产品名称:华为好望400万微光全彩AI筒型摄像机
产品型号:D2141-10-L-P(3.6mm) 1T
华为好望400万微光全彩AI筒型摄像机 D2141-10-L-P(3.6mm) 1T内置超强算力NPU芯片,支持多1拖N功能、多算法切换、行为分析、人群态势分析、目标、人体,软件自定义摄像机,支持算法在线加载与升级,可广泛应用于幼儿园、中小学、连锁店、工厂、小区、厨房、加油站等机构。
行为分析 | 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测 |
人群态势分析 | 排队长度统计,区域人数统计,人流量统计 |
目标 | 目标检测,目标属性检测 |
人体 | 人体检测 |
芯片 | Hi3516DV300 |
算力 | 1 TOPS |
内存 | DDR3 0.5 GB |
Flash | SPI NAND FLASH |
Sensor最大图像尺寸 | 4MP 2560(H)*1440(V) |
Sensor感光面尺寸 | 1/1.8" CMOS |
最低照度 | 彩色:0.001Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门) 黑白:0.0001Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门) |
镜头焦距 | 3.6mm |
镜头视角 | 水平:95.2°;垂直:50.6° |
白光灯补光距离 | 30m |
视频编码格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
视频帧率 | 30/25fps可设置 |
音频编码格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS/AAC |
以太网络接口 | 支持 |
以太网络接口数量 | 1个 |
以太网络接口带宽 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
电源类型 | DC12V,PoE(IEEE 802.3af) |
电源功耗 | 最大功耗:9.12W,典型功耗:2.88W |
工作温度 | -30℃~60℃ |
工作湿度 | 5%~95%(无冷凝) |
防护等级 | IP67 |
幼儿园、中小学、连锁店、工厂、小区、厨房、加油站等机构ai视频监控应用。