产品名称:华为好望500万柔光AI筒型摄像机
产品型号:C2150-10-SLU(2.8-12mm) 1T
华为好望500万柔光AI筒型摄像机C2150-10-SLU(2.8-12mm) 1T 内置超强算力NPU芯片,支持多种场景算法并行,支持行为分析、人群态势分析、目标、人体,软件定义,支持算法在线加载与升级,可广泛应用于幼儿园、中小学、连锁店、工厂、小区、厨房、加油站等机构。
行为分析 | 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测 |
人群态势分析 | 排队长度统计,区域人数统计,人流量统计 |
目标 | 目标检测,目标属性检测,目标识别 |
人体 | 人体检测 |
芯片 | Hi3516DV300 |
算力 | 1 TOPS |
内存 | DDR3 1.0 GB |
Flash | SPI NAND FLASH |
Sensor最大图像尺寸 | 5MP 2560(H)*1920(V) |
Sensor感光面尺寸 | 1/2.7" CMOS |
最低照度 | 彩色:0.015Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门),黑白:0.0075Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门) |
镜头焦距 | 2.8-12mm |
镜头视角 | 水平:87°;垂直:46.2° |
白光灯补光距离 | 20m |
视频编码格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
视频帧率 | 5MP 20fps,小于5MP的分辨率30/25fps可设置 |
音频编码格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS/AAC |
RS485接口 | 支持 |
开关量接口 | 支持 |
以太网络接口 | 支持 |
以太网络接口数量 | 1个 |
以太网络接口带宽 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
电源类型 | DC12V,PoE(IEEE 802.3af) |
电源功耗 | 最大功耗:13W,典型功耗:3.2W |
工作温度 | -30℃~60℃ |
工作湿度 | 5%~95%(无冷凝) |
防护等级 | IP67 |
幼儿园、中小学、连锁店、工厂、小区、厨房、加油站等机构ai视频监控应用。