产品名称:华为好望400万AI红外筒型摄像机
产品型号:M2141-10-EGI 1T
华为好望400万AI红外筒型摄像机M2141-10-EGI 1T 内置超强算力NPU芯片,支持多种场景算法并行,支持行为分析、人群态势分析、目标、人体,可广泛应用于幼儿园、中小学、连锁店、工厂、小区、厨房、加油站等机构。
行为分析 | 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测 |
人群态势分析 | 排队长度统计,区域人数统计,人流量统计 |
目标 | 目标检测 |
人体 | 人体检测 |
芯片 | Hi3516DV300 |
算力 | 1 TOPS |
内存 | DDR3 0.5 GB |
Flash | SPI NAND FLASH |
Sensor最大图像尺寸 | 4MP 2560(H)*1440(V) |
Sensor感光面尺寸 | 1/1.8" CMOS |
最低照度 | 彩色:0.001Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门),黑白:0.0001Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门),0Lux(红外开启) |
镜头焦距 | 2.8-12mm |
镜头视角 | 水平:46.6°(T端)~112.5°(W端);垂直:26.3°(T端)~60.4°(W端) |
红外灯补光距离 | 50m |
视频编码格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
视频帧率 | 30/25fps可设置 |
音频编码格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS |
RS485接口 | 支持 |
开关量接口 | 支持 |
以太网络接口 | 支持 |
以太网络接口数量 | 1个 |
以太网络接口带宽 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
电源类型 | DC12V,PoE(IEEE 802.3af) |
电源功耗 | 最大功耗:13W,典型功耗:5W |
工作温度 | -30℃~60℃(补光灯关闭) -30℃~40℃(补光灯开启) |
工作湿度 | 5%~95%(无冷凝) |
防护等级 | IP67 |
防暴 | IK10 |
幼儿园、中小学、连锁店、工厂、小区、厨房、加油站等机构ai视频监控应用。