产品名称:华为好望400万红外AI筒型摄像机
产品型号:M2141-10-EI 1T
华为好望400万红外AI筒型摄像机M2141-10-EI 1T 内置超强算力NPU芯片,支持多种场景算法并行,对人脸、人体、非机动车和车辆等多种结构化信息同时提取,适用于城市背街小巷,社区出入口以及县、乡、村级道路的智能化业务。摄像机内置T-shot专利AI自适应抓拍算法,夜间人/车同时抓拍率提升50%,彻底解决夜间人/车等多目标抓拍无法兼顾的问题。
车辆 | 中国大陆牌识别,车牌增强,车身颜色检测,车型检测,车款检测 |
车辆事件检测 | 机占非检测,非占机检测,违法停车检测,逆行/倒车检测 |
交通数据统计 | 车流量统计,非机动车流量统计,行人统计 |
行为分析 | 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测 |
人群态势分析 | 排队长度统计,区域人数统计,人流量统计 |
目标 | 目标检测,目标抓拍增强,目标属性检测,目标识别 |
人体 | 人体检测,人体属性检测 |
机非人 | 机非人检测,骑行人属性检测 |
芯片 | Hi3516DV300 |
算力 | 1 TOPS |
内存 | DDR3 1.0 GB |
Flash | SPI NAND FLASH |
Sensor最大图像尺寸 | 4MP 2560(H)*1440(V) |
Sensor感光面尺寸 | 1/1.8" CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门),黑白:0.0025Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门),0Lux(红外开启) |
镜头焦距 | 2.8-12mm |
镜头视角 | W:102°(水平)*52.0°(垂直) T:39°(水平)*22°(垂直) |
红外灯补光距离 | 50m |
视频编码格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
视频帧率 | 30/25fps可设置 |
音频编码格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS |
1拖N功能 | 支持 |
RS485接口 | 支持 |
开关量接口 | 支持 |
以太网络接口 | 支持 |
以太网络接口数量 | 1个 |
以太网络接口带宽 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
电源类型 | DC12V,PoE(IEEE 802.3at) |
电源功耗 | 最大功耗:10.2W,典型功耗:3.1W |
工作温度 | -30℃~55℃(不开灯) -30℃~40℃(开灯) |
工作湿度 | 5%~95%(无冷凝) |
防护等级 | IP67 |
防暴 | IK10(视窗除外) |
适于城市背街小巷,社区出入口以及县、乡、村级道路的智能化业务。