产品名称:华为好望400万双目AI球型摄像机
产品型号:M6741-10-Z40-E2
华为好望400万双目AI球型摄像机M6741-10-Z40-E2具备很强的环境适应性,保证不同场景下图像质量。其优异的低照度,宽动态以及电压、温度等适应性,可满足不同气候下的图像体验。在任何时候,任何地点,提供高清画质体验。
支持2 TOPS算力;
支持行为分析、人群态势分析、目标、人体、机非人、车辆、车辆事件检测、交通数据统计;
支持背光自适应、透雾自适应、速度自适应;
采用1/1.8" CMOS; 软件定义,支持算法在线加载与升级;
120dB超级宽动态,强反差场景还原真实细节;
双摄像模组架构,全景和细节兼顾; 轴偏矫正优化,实现双目自标定; 深度学习团雾检测算法;
“六轴陀螺仪+AI“ 双重防抖,还原高品质图像.
车辆 | 中国大陆牌识别,车牌增强,车身颜色检测,车型检测,车款检测 |
车辆事件检测 | 机占非检测,非占机检测,违法停车检测,逆行/倒车检测,违停检测 |
交通数据统计 | 车流量统计,非机动车流量统计,行人统计 |
行为分析 | 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测 |
人群态势分析 | 排队长度统计,区域人数统计,人流量统计 |
目标 | 目标检测,目标抓拍增强,目标属性检测,目标识别 |
人体 | 人体检测,人体属性检测 |
非机动车流量统计 | 机非人检测,骑行人属性检测 |
芯片 | Hi3519AV100 |
算力 | 2 TOPS |
内存 | DDR4 2.0 GB |
Flash | SPI NAND FLASH 512.0 MB |
Sensor最大图像尺寸 | 广角定焦: 4MP 2560(H)*1440(V) 变焦: 4MP 2560(H)*1440(V) |
Sensor感光面尺寸 | 1/1.8" CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门),黑白:0.0025Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门) |
镜头焦距 | 广角定焦:5mm; 变焦:5.4-216mm |
镜头视角 | 广角定焦:95±5°(水平);50±2.5°(垂直); 变焦:水平:2.86°(T端)~62.7°(W端);垂直:1.54°(T端)~37.6°(W端) |
红外灯补光距离 | 200m |
白光灯补光距离 | 30m |
视频编码格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
音频编码格式 | G.711a/G.711u/G.726/OPUS |
云台旋转角度 | 水平0°~360° 垂直-10°~90° |
云台水平速度 | 键控速度:0.1°~160°/S 预置位速度:240°/S |
云台垂直速度 | 键控速度:0.1~120°/s 预置位速度:200°/s |
RS485接口 | 支持 |
开关量接口 | 支持 |
以太网络接口 | 支持 |
以太网络接口数量 | 1个 |
以太网络接口带宽 | 1个RJ45 10M/100M以太网口 |
电源类型 | AC24V |
电源功耗 | 最大功耗:38.3W,典型功耗:11.2W |
工作温度 | -40℃~60℃(不开补光)-40℃~40℃(开补光) |
工作湿度 | 5%~95%(无冷凝) |
防护等级 | IP66 |
防暴 | IK10(视窗除外) |
适用于大范围场景监控,如机场,港口及大型场馆等,可广泛应用于城市,价值园区等。