产品名称:华为好望Huawei Holosens智能视频云平台
产品型号:IVS1800
华为好望Huawei HolosensIVS1800智能视频云平台采用首款昇腾310加持的嵌入式系统智能微边缘,独俱普惠AI鸿力。一台融合存储、计算、检索功能,满足小型园区、社区、银行网点、超市等场景安防需求,小机大智。
全云协同
自主创新存算检融合端云协同;
硬核创新
视频解析16路/32T,业界8倍单芯片算力共享,业界首创Safevideo+专利技术,持续增强;
数据智能
多算法并行多算法编排算法在线服务。
参数 | IVS1800-C08-4T | IVS1800-C08-32T 32T | IVS1800-C08-32T 32T |
4T 32路8盘位智能微边缘 | 32路8盘位智能微边缘 | 64路8盘位智能微边缘 | |
网络视频输入 | 32路,接入能力256Mbps,智能场景规格160Mbps | 32路,接入能力256Mbps,智能场景规格160Mbps | 64路,接入能力320Mbps,智能场景规格160Mbps |
视频转发 | 32路,转发能力256Mbps,智能场景规格160Mbps | 32路,转发能力256Mbps,智能场景规格160Mbps | 64路,转发能力320Mbps,智能场景规格160Mbps |
回放下载 | 16路,回放能力128Mbps | 16路,回放能力128Mbps | 32路,回放能力160Mbps |
预览模式 | 1/4/8/9/16画面 | ||
磁盘数量 | 8盘位 | ||
RAID级别 | RAID 5 | ||
录像方式 | 支持手动录像、计划录像、多种告警联动触发的录像 | ||
录像回放 | 本地:多路同步回放、分段回放 iClient:支持回放上墙、同步回放上墙 | ||
录像保护 | 支持Safevideo+ 、录像锁定、断点续传 | ||
车辆分析视频模式 | 中国车辆深度特征视频模式(机非人车辆属性分析):2路(1080P,每分钟30辆车) | 中国车辆深度特征视频模式(机非人车辆属性分析):16路(1080P,每分钟30辆车) | 中国车辆深度特征视频模式(机非人车辆属性分析):16路(1080P,每分钟30辆车) |
人脸分析视频模式 | 中国人脸特征提取视频模式:4路(1080P,每秒1个人) | 中国人脸特征提取视频模式:16路(1080P,每秒1个人) | 中国人脸特征提取视频模式:16路(1080P,每秒1个人) |
人脸分析图片模式 | 中国人脸特征提取图片模式:12张/秒(1080P) | 中国人脸特征提取图片模式:160张/秒(1080P) | 中国人脸特征提取图片模式:160张/秒(1080P) |
人体分析视频模式 | 人体特征提取视频路数(机非人):2路(1080P,每秒1个人) | 人体特征提取视频路数(机非人):16路(1080P,每秒1个人) | 人体特征提取视频路数(机非人):16路(1080P,每秒1个人) |
行为分析 | 周界行为分析:2路(绊线监测、周界入侵、区域进入、区域离开、徘徊监测、快速移动) | 周界行为分析:16路(绊线监测、周界入侵、区域进入、区域离开、徘徊监测、快速移动) | 周界行为分析:16路(绊线监测、周界入侵、区域进入、区域离开、徘徊监测、快速移动) |
小型园区、社区、商场超市和站点监控,如变电站、基站监控、银行网点等场所